프로젝트
이전
다음
보령시 남곡동 근생주택 신축설계,영상제작
|
|
구분 | 근린생활시설 |
대지위치 | 충청남도 보령시 남곡동 |
지역지구 | 계획관리지역, 가축사육제한구역 |
대지면적 | 596.00㎡ |
주용도 | 근린생활시설,단독주택 |
구조 | 철근콘크리트구조 |
규모 | 지상3층 |
건축면적 | 221.89㎡ |
연면적 | 428.39㎡ |
건폐율 | 37.23%(40%) |
용적율 | 71.88%(100%) |
보령시 남곡동에 위치한 근생주택입니다.
바닷가 앞 경치가 좋은 자리에 위치하였습니다. |
|
목록으로
|