프로젝트
이전
다음
영동농협 역전지점 증축설계
|
|
구분 | 농협종합시설 |
대지위치 | 충북 영동군 영동읍 계산리 |
지역지구 | 제2종일반주거지역,가축사육제한구역,상대보호구역,현상변경허가 대상구역,절대보호구역 |
대지면적 | 2,593.50㎡ |
주용도 | 근린생활시설(금융업소,소매점) |
구조 | 철근콘크리트조(RC조) |
규모 | 지하1층,지상2층 |
건축면적 | 1,425.34㎡ |
연면적 | 1,911.14㎡ |
건폐율 | 54.95%(법정:60%) |
용적율 | 64.17%(법정:250%) |
목록으로
|