프로젝트
이전
다음
|
소공인복합지원센터 구축사업 영상제작
|
|
| 구분 | 기타시설 |
| 대지위치 | 충남 공주시 유구읍 석남리 |
| 지역지구 | 도시지역, 자연녹지지역,준공업지역, 가축사육제한구역,상대보호구역,하수처리구역 |
| 대지면적 | 4,564.00㎡ |
| 주용도 | 문화및집회시설 |
| 구조 | 일반철골조 |
| 규모 | 지상1층 |
| 건축면적 | 1,248.29㎡ |
| 연면적 | 1,195.39㎡ |
| 건폐율 | 27.35% |
| 용적율 | 26.19% |
|
목록으로
|
|

