프로젝트
이전
다음
대전 효평동 단독주택 신축설계
|
|
구분 | 주택단지,단독주택 |
대지위치 | 대전광역시 효평동 |
지역지구 | 자연녹지지역,개발제한구역,상수원보호구역,수질보전특별대책지역,환경정비구역 |
대지면적 | 493.00㎡ |
주용도 | 단독주택(단독주택) |
구조 | 철근콘크리트조(RC조) |
규모 | 지하1층,지상2층 |
건축면적 | 119.07㎡ |
연면적 | 193.99㎡ |
건폐율 | 24.15% |
용적율 | 34.48% |
목록으로
|