프로젝트
이전
다음
이노비즈 주상복합 신축계획
|
|
구분 | 주상복합,빌딩 |
대지위치 | 대전광역시 중구 용두동 |
지역지구 | 근린상업지역,제3종일반주거지역,일반미관지구,최저고도지구,방화지구 |
대지면적 | 9,048.00㎡ |
주용도 | 공동주택,업무시설,근린생활시설 |
구조 | 철근콘크리트조(RC조) |
규모 | 지하3층, 지상41층 |
건축면적 | 1,389.40㎡ |
연면적 | 65,950,95㎡ |
건폐율 | 15.35%(법적:18.55%) |
용적율 | 515.6%(623.16%) |
목록으로
|