프로젝트
이전
다음
NH농협은행 신방동지점 신축설계
|
|
구분 | 전체 |
대지위치 | 충남 천안시 동남구 신방동 |
지역지구 | 준주거지역,제1종지구단위계획구역(신방동정지구),도시개발구역 |
대지면적 | 1,191.30㎡ |
주용도 | 업무시설(금융업소,사무소) |
구조 | 철근콘크리트조(RC조) |
규모 | 지하1층,지상3층 |
건축면적 | 648.64㎡ |
연면적 | 1,727.12㎡ |
건폐율 | 54.45%(법적:60%) |
용적율 | 91.53%(법적:300%) |
목록으로
|