프로젝트
이전
다음
원북농협 하나로마트 신축설계
|
|
구분 | 농협종합시설 |
대지위치 | 충남 태안군 원북면 반계리 |
지역지구 | 계획관리지역,주거개발진흥지구,제2종지구단위계획구역(반계지구) |
대지면적 | 1,874.00㎡ |
주용도 | 근린생활시설(소매점,창고) |
구조 | 철골철근콘크리트조(SRC조) |
규모 | 지상2층 |
건축면적 | 683.36㎡ |
연면적 | 981.86㎡ |
건폐율 | 36.46%(법적:60%) |
용적율 | 52.39%(법적:200%) |
목록으로
|